无锡市芯途半导体有限公司

产品列表 产品导航 产品检索
Part_No Configuration Package Vds(V) Vgs(V) Vth(V) Id(A) Rds(on)/Typ(mΩ) Qg/Typ(nC) Application Cross Reference Download
25℃ 100℃ Vgs=10v Vgs=4.5v Vgs=1.8v Vgs=1.5V
S10H06R Single-N TO-220/TO-263 100 ±25 60 37 SMPS
S10H07M Single-N TO-252 100 ±25 70 44 SMPS
S10H08R Single-N TO-220/TO-263 100 ±25 82 51 SMPS
S10H12R Single-N TO-220/TO-263 100 ±25 120 76 E-bike
S10H16R Single-N TO-220/TO-263 100 ±25 155 98 E-bike
S10H18R Single-N TO-220/TO-263 100 ±25 171 108 E-bike
S15H11R Single-N TO-220/TO-263 150 ±25 106 67 E-bike
S15H12R Single-N TO-220/TO-263 145 ±25 122 77 E-bike
S8045R Split-Gate TO-220/TO-263 80 ±20 120 76 E-bike
S85N042R Split-Gate TO-220/TO-263 85 ±20 128 81 E-bike
S85N048S Single-N TO-263 85 ±20 120 76 E-bike
S60N06M Single-N TO-252 60 ±20 60 38 SMPS
S30N08M Single-N TO-252 30 ±20 78 49 BMS
页次:2/2页 总记录33  1  2  

无锡市芯途半导体有限公司版权所有 备案号:苏ICP备15006727号-1
Copyright © 2013-2015 SI-TECH CO., LTD. All rights reserved.